
| ICh, Champ.ČR, VDH-CHA, Champ.SR, BIS, BOB, CACIB, 10xCAC, CAJC, 2xCWC, 4xR.CAC Amadeo Antisc AvalancheHD-A, PRA.neg. CSNB-clear ZM, ZVV2, IPO3, BH, SchH1 | Champ.F, Champ.VDH, 2xKlub. cham., CAC Quemao du Domaine des Cypres HD-A | Champ.FBrutus du lirio du Gevaudan | Orloff du Lac de Bethmale |
| Urfee du Lirio du Gevaudan | |||
| Muscade du Domaine des Cypres HD-A | Grisou du Bois d'Howis | ||
| Jessy du Domaine des Cypres | |||
| Champ.ČR, BOB, CACIB, 4xR.CACIB, 6xCAC, 4xR.CAC, Klub.vít., Kraj.vít., 3xvít.tř. Hayde Jesed HD-A | CAC Grand Filou de la Corse SauvageHD-frei | ICh Dragon de la Cruche d'Argile | |
| ICh Tendres des Carrieres Noires | |||
| Champ. ČREclaire z Ecolonu HD-A ZM | ICh Degas v Wurmbach | ||
| ICh Dayca Belong | |||
| Champ.ČR Vít.výst.,2xCACIB, 2xCAC, 2xCWC, R.CACA, R.CAC, 2xVít.tř. Barna JančarHD-A, PRA.neg. ZM,ZUP,ZVV2,ZOP,ZPU2 | ICh, Champ.ČR, PL, A, H, SR, 2xBIG, 3xBOB, 2xCACIB, 9xR.CACIB, 3xNár.vít., 16xCACEddy z OříškůHD-A ZM,ZPU,ZVV2,IPO1,ZOP | CWC Apoll Trollenkind ZM,PO,ZVV1 | ICh Degas v.Wurmbach |
| Asti v.d. Drei Birken | |||
| Champ.ČR Bina z OříškůZM,ZVV1 | Ch Davy z Ecolonu | ||
| CAC Clea ze Sedmihůrek | |||
| R.CACBesie Kezarm ZM,ZVV1 | ICh Hill of the Gloaming ZM,PO,ZVV2,IPO1 | Flasch | |
| Faquita of the Gloaming | |||
| Farah CvirnZM | BOB Orestes v.d. Unrest | ||
| R.CACIB Barbelle Zikar |